中国、美国、日本、韩国、法国、印度上半年票房 TOP10,涵盖类型与评分,一览全球电影市场格局。
2026 年上半年中国内地总票房约 173.1 亿元,同比下降约 22%。春节档贡献近 90 亿元,《飞驰人生3》以 44.2 亿断层领跑。数据来源:灯塔专业版、猫眼专业版[1][2]。
| # | 电影名称 | 类型 | 票房(人民币) | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞驰人生3Pegasus 3 | 喜剧运动 | 44.21 亿 | 7.4豆瓣 |
| 2 | 给阿嬷的情书Love Letter to Grandma | 家庭剧情 | 19.28 亿 | 9.1豆瓣 |
| 3 | 镖人:风起大漠Blades of the Guardians | 动作武侠动画 | 14.48 亿 | 7.5豆瓣 |
| 4 | 惊蛰无声Silent Awakening | 剧情国安 | 13.66 亿 | 6.2豆瓣 |
| 5 | 熊出没·年年有熊Boonie Bears | 动画 | 10.67 亿 | 6.7豆瓣 |
| 6 | 疯狂动物城2Zootopia 2 | 动画冒险 | ~5.73 亿 | — |
| 7 | 消失的人The Vanished | 悬疑剧情 | ~5.63 亿 | 7.7豆瓣 |
| 8 | 匿杀The Fire Raven | 悬疑犯罪 | 5.12 亿 | — |
| 9 | 阿凡达3Avatar: Fire and Ash | 科幻动作 | 4.28 亿 | — |
| 10 | 寒战1994Cold War 1994 | 警匪动作 | ~3.5 亿 | 7.2豆瓣 |
第6、7、10名票房为估算值。豆瓣评分来自豆瓣电影"2026年北美票房榜"豆列[3]。
2026 年上半年美国本土票房 TOP10(美元)。动画《超级马力欧:银河大电影》以 4.30 亿美元夺冠,迈克尔·杰克逊传记片《巨星之路》以 3.69 亿美元紧随其后。数据来源:Box Office Mojo[4][5]。
| # | 电影名称 | 类型 | 票房(美元) | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 超级马力欧:银河大电影The Super Mario Galaxy Movie | 动画喜剧 | $429.7M | 7.0豆瓣 |
| 2 | 巨星之路Michael | 传记音乐 | $368.7M | 7.5豆瓣 |
| 3 | 挽救计划Project Hail Mary | 科幻惊悚 | $344.0M | 8.6豆瓣 |
| 4 | 执念Obsession | 恐怖 | $220.1M | — |
| 5 | 穿普拉达的女王2The Devil Wears Prada 2 | 剧情喜剧 | $219.5M | 6.6豆瓣 |
| 6 | 玩具总动员5Toy Story 5 | 动画冒险 | $200.7M | 8.1豆瓣 |
| 7 | 后室Backrooms | 科幻恐怖 | $175.1M | 6.6豆瓣 |
| 8 | 星球大战:曼达洛人与古古The Mandalorian & Grogu | 动作科幻 | $173.0M | 7.4豆瓣 |
| 9 | 河狸变身计划Hoppers | 动画喜剧 | $166.0M | 7.4豆瓣 |
| 10 | 阿凡达3:火与灰Avatar: Fire and Ash | 科幻动作 | $154.0M | — |
阿凡达3于2025年12月19日上映,表中为2026日历年累计票房。数据为 Box Office Mojo 日历年度票房(Calendar Grosses)。
日本市场由本土动画主导,《名侦探柯南》剧场版连续4年破百亿日元。以下排名基于已确认票房数据及市场报道[7][8]。
| # | 电影名称 | 类型 | 票房 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名侦探柯南:高速公路的堕天使Detective Conan: Highway Angel | 动画悬疑 | 134 亿日元 | 6.2豆瓣 |
| 2 | 哆啦A梦:大雄的绘世界物语Doraemon: Nobita's Art World Tales | 动画奇幻 | ~40 亿日元 | — |
| 3 | 阿凡达3:火与灰Avatar: Fire and Ash | 科幻动作 | 数据待公布 | — |
| 4 | 超级马力欧银河大电影The Super Mario Galaxy Movie | 动画喜剧 | 数据待公布 | 7.0豆瓣 |
| 5 | 碟中谍8:最终清算Mission: Impossible 8 | 动作惊悚 | 数据待公布 | — |
| 6 | 迈克尔Michael | 传记音乐 | 数据待公布 | 7.5豆瓣 |
| 7 | 玩具总动员5Toy Story 5 | 动画家庭 | 数据待公布 | 8.1豆瓣 |
| 8 | 挽救计划Project Hail Mary | 科幻 | 数据待公布 | 8.6豆瓣 |
| 9 | 疯狂动物城2Zootopia 2 | 动画冒险 | 数据待公布 | — |
| 10 | 穿普拉达的女王2The Devil Wears Prada 2 | 剧情喜剧 | 数据待公布 | 6.6豆瓣 |
韩国市场本土大片与好莱坞分庭抗礼,《与王同住的男人》以1616万观影人次夺冠。数据来源:KOBIS(韩国电影振兴委员会)[9][10]。
| # | 电影名称 | 类型 | 观影人次 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 与王同住的男人왕과 사는 남자 | 剧情历史 | 1,616 万 | — |
| 2 | 群体(殖民地)Colony | 动作恐怖 | 571 万+ | — |
| 3 | 假如我们만약에 우리 | 剧情 | 247 万 | — |
| 4 | 阿凡达3:火与灰Avatar: Fire and Ash | 科幻动作 | 218 万 | — |
| 5 | 人工情报Humint | 间谍惊悚 | 198 万 | — |
| 6 | 挽救计划Project Hail Mary | 科幻 | 170 万 | 8.6豆瓣 |
| 7 | 玩具总动员5Toy Story 5 | 动画家庭 | 161 万+ | 8.1豆瓣 |
| 8 | 神之乐团God's Orchestra | 剧情 | 142 万 | — |
| 9 | 疯狂动物城2Zootopia 2 | 动画喜剧 | 91 万 | — |
| 10 | 河狸变身计划Hoppers | 动画喜剧 | 74 万 | 7.4豆瓣 |
KOBIS数据约截至4月,5—6月数据来自新闻报道。汇率:1美元≈1330韩元。
法国以观影人次(entrées)为统计标准,上半年累计约5689万人次,同比增长20.9%。本土动画《长尾豹马修》领跑寒假档。数据来源:CBO Box Office[11][12]。
| # | 电影名称 | 类型 | 市场表现 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长尾豹马修Marsupilami | 动画喜剧 | 年度热门 | — |
| 2 | 超级马力欧银河大电影Super Mario Galaxy le film | 动画 | 3周周榜冠军 | 7.0豆瓣 |
| 3 | 迈克尔Michael | 传记音乐 | 年度第3佳首周 | 7.5豆瓣 |
| 4 | 穿普拉达的女王2Le Diable s'habille en Prada 2 | 喜剧剧情 | 最佳首日开局 | 6.6豆瓣 |
| 5 | 只是错觉Juste une illusion | 家庭喜剧 | 周榜季军 | — |
| 6 | 孔波斯特勒Compostelle | 剧情 | 春季佳作 | — |
| 7 | 高卢鸡2Cocorico 2 | 喜剧 | 周榜前十 | — |
| 8 | 木乃伊觉醒Le réveil de la momie | 动作冒险 | 周榜前十 | — |
| 9 | 比我更强Plus fort que moi | 剧情 | 春季佳作 | — |
| 10 | 斗殴Bagarre | 动作剧情 | 周榜前十 | — |
《杜兰达尔2》全球票房约1850亿卢比(~$2.2亿),断层式领跑。数据来源:Koimoi(印度权威票房追踪)[13][14]。单位:Cr(千万卢比),1美元≈84卢比。
| # | 电影名称 | 类型 | 印度票房 | 全球票房 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜兰达尔2:复仇Dhurandhar 2 | 动作惊悚 | 1186.3 Cr | 1850.9 Cr |
| 2 | 边境2Border 2 | 战争 | 362.8 Cr | 485.3 Cr |
| 3 | 鬼屋Bhooth Bangla | 恐怖喜剧 | 199.2 Cr | 292.6 Cr |
| 4 | 奥·罗密欧O'Romeo | 剧情爱情 | 83.4 Cr | 123.1 Cr |
| 5 | 鸡尾酒2Cocktail 2 | 浪漫喜剧 | 74.3 Cr | ~95.5 Cr |
| 6 | 青春寄爱Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai | 爱情喜剧 | 60.0 Cr | 84.2 Cr |
| 7 | 丈夫妻子和她2Pati Patni Aur Woh Do | 喜剧爱情 | 59.3 Cr | 77.8 Cr |
| 8 | 女警花3Mardaani 3 | 犯罪惊悚 | 53.0 Cr | 77.1 Cr |
| 9 | 喀拉拉的故事2The Kerala Story 2 | 剧情惊悚 | 52.3 Cr | 61.7 Cr |
| 10 | 黑天化身(上)Krishnavataram Part 1 | 神话动作 | 39.2 Cr | 46.2 Cr |
数据来自Koimoi宝莱坞(印地语)榜单,截至2026年6月26日。部分新片评分数据待更新。